Chantiers réalisés depuis 1999
Une expérience multisectorielle construite sur plus de 25 ans, du tunnel urbain au site nucléaire, d’ITER Cadarache à l’Arsenal de Toulon.
131 chantiers
| Période | Chantier | Dép. | Secteur |
|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Arsenal de Toulon | 83 | Défense |
| 2025–2026 | Airbus — Marignane | 13 | Industrie et énergie |
| 2026 | MY01 & MY02 — Marcoule | 30 | Nucléaire |
| 2026 | Port autonome, terminal MRS1 — Marseille | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2022–2025 | ITER — Bâtiments BT12, BA71 et BA75 | 13 | Nucléaire |
| 2025 | Cellier Marrenon — La Tour-d’Aigues | 84 | Industrie et énergie |
| 2025 | Lidl — Rousset | 13 | Tertiaire et santé |
| 2025 | EDEN — Marcoule | 30 | Nucléaire |
| 2025 | Cadarache — Saint-Paul-lez-Durance | 13 | Nucléaire |
| 2025 | Tunnel des Tilleuls — Marseille | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2022–2023 | SCORPION B105 — Saint-Christol-d’Albion | 84 | Défense |
| 2022–2023 | MRTT BA125 — Istres | 13 | Défense |
| 2021–2022 | Port autonome, terminaux MRS3 et MRS4 — Marseille | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2018–2021 | ITER — Bâtiment TB04 | 13 | Nucléaire |
| 2021 | Hôtel Vista — Roquebrune-Cap-Martin | 06 | Tertiaire et santé |
| 2021 | Tour Luma — Arles | 13 | Tertiaire et santé |
| 2021 | Casino — Aix-en-Provence | 13 | Tertiaire et santé |
| 2021 | Casino — Marseille | 13 | Tertiaire et santé |
| 2021 | Casino — Montpellier | 34 | Tertiaire et santé |
| 2021 | Casino — Nîmes | 30 | Tertiaire et santé |
| 2021 | Casino — Marignane | 13 | Tertiaire et santé |
| 2021 | Casino — Juan-les-Pins | 06 | Tertiaire et santé |
| 2020 | Tunnel — Saint-André-les-Alpes | 04 | Ferroviaire et transports |
| 2020 | Tunnel de l’aéroport — Marignane | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2018–2019 | Faculté Saint-Jérôme ESP — Marseille | 13 | Tertiaire et santé |
| 2019 | BIAM — Saint-Paul-lez-Durance | 13 | Nucléaire |
| 2019 | Arsenal de Toulon | 83 | Défense |
| 2019 | Cuisine centrale — Nice | 06 | Tertiaire et santé |
| 2019 | Centrale photovoltaïque — Salon-de-Provence | 13 | Industrie et énergie |
| 2019 | DIADEM — Marcoule | 30 | Nucléaire |
| 2019 | Tunnel Sud — Marseille | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2019 | Alurena — Cap d’Agde | 34 | Tertiaire et santé |
| 2019 | Casino — Cannes | 06 | Tertiaire et santé |
| 2017–2018 | Campus de Luminy — Marseille | 13 | Tertiaire et santé |
| 2017–2018 | Hôtel Palm Beach — Marseille | 13 | Tertiaire et santé |
| 2018 | Clinique Rambot HPP — Aix-en-Provence | 13 | Tertiaire et santé |
| 2018 | Parking Leclerc — Lunel | 34 | Tertiaire et santé |
| 2015–2017 | Euroméditerranée — Marseille | 13 | Tertiaire et santé |
| 2015–2017 | Rocade L2 — Marseille | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2016–2017 | Palais des sports Arena — Aix-en-Provence | 13 | Tertiaire et santé |
| 2016–2017 | EHPAD — Heyrieux | 38 | Tertiaire et santé |
| 2017 | Decathlon — La Garde | 83 | Tertiaire et santé |
| 2017 | Tunnel Lajout — Marseille | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2017 | Auchan — Manosque | 04 | Tertiaire et santé |
| 2017 | Piscine — Pertuis | 84 | Tertiaire et santé |
| 2017 | Clos des Ducs — Uzès | 30 | Tertiaire et santé |
| 2015–2016 | COMURHEX II — Pierrelatte | 26 | Nucléaire |
| 2016 | Tour Luma — Arles | 13 | Tertiaire et santé |
| 2016 | Plateforme logistique — Fuveau | 13 | Industrie et énergie |
| 2016 | Go Sport — Nîmes | 30 | Tertiaire et santé |
| 2016 | Carrefour — Avignon | 84 | Tertiaire et santé |
| 2016 | Carrefour — Toulon | 83 | Tertiaire et santé |
| 2016 | Carrefour — Beaucaire | 30 | Tertiaire et santé |
| 2016 | Carrefour — Nyons | 26 | Tertiaire et santé |
| 2016 | Carrefour — Mougins | 06 | Tertiaire et santé |
| 2016 | Carrefour — Marseille | 13 | Tertiaire et santé |
| 2014–2015 | Parking Polygone — Cagnes-sur-Mer | 06 | Tertiaire et santé |
| 2015 | Marcoule — Bagnols-sur-Cèze | 30 | Nucléaire |
| 2015 | Decathlon — Digne-les-Bains | 04 | Tertiaire et santé |
| 2015 | Decathlon — Chambéry | 73 | Tertiaire et santé |
| 2015 | EDF — Castellane | 04 | Industrie et énergie |
| 2015 | Cadarache — Saint-Paul-lez-Durance | 13 | Nucléaire |
| 2013–2014 | Stade Vélodrome — Marseille | 13 | Tertiaire et santé |
| 2013–2014 | Les Thermes — Balaruc-les-Bains | 34 | Tertiaire et santé |
| 2014 | CHU — Nîmes | 30 | Tertiaire et santé |
| 2014 | Hôpital de la Timone — Marseille | 13 | Tertiaire et santé |
| 2014 | PC sécurité du tramway — Marseille | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2014 | Gymnase — Pertuis | 84 | Tertiaire et santé |
| 2012–2013 | Stadium — Nice | 06 | Tertiaire et santé |
| 2012–2013 | Tunnel Prado Sud — Marseille | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2013 | Korian — La Destrousse | 13 | Tertiaire et santé |
| 2013 | L’Occitane — Manosque | 04 | Industrie et énergie |
| 2010–2012 | EDF — Saint-Estève | 66 | Industrie et énergie |
| 2010–2012 | AGATE Cadarache — Saint-Paul-lez-Durance | 13 | Nucléaire |
| 2011–2012 | ITER Cadarache — Saint-Paul-lez-Durance | 13 | Nucléaire |
| 2011–2012 | Hôpital Ambroise-Paré — Marseille | 13 | Tertiaire et santé |
| 2012 | Poste 63 kV — Cadarache | 13 | Nucléaire |
| 2012 | Parking J4 — Marseille | 13 | Tertiaire et santé |
| 2008–2011 | GBII — Pierrelatte | 26 | Nucléaire |
| 2011 | Tunnel de la Joliette — Marseille | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2007–2010 | Tunnels Las Planas, La Baume et Cap de Croix — Nice | 06 | Ferroviaire et transports |
| 2009–2010 | Tunnels Canta Galet et Rosti — Nice | 06 | Ferroviaire et transports |
| 2009–2010 | Papeterie de Facture — Biganos | 33 | Industrie et énergie |
| 2010 | Carrefour — Vitrolles | 13 | Tertiaire et santé |
| 2010 | IKEA — Avignon | 84 | Tertiaire et santé |
| 2010 | Parking Leclerc — Salon-de-Provence | 13 | Tertiaire et santé |
| 2005–2009 | Laser Mégajoule — Le Barp | 33 | Défense |
| 2008–2009 | Eurocopter, bâtiment W11 — Marignane | 13 | Industrie et énergie |
| 2009 | Airbus, bâtiment M24 — Toulouse | 31 | Industrie et énergie |
| 2009 | Stations de métro ligne 1 — Marseille | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2009 | Parking La Fourragère — Marseille | 13 | Tertiaire et santé |
| 2007–2008 | BA125 — Istres | 13 | Défense |
| 2008 | Aéroport Marseille-Provence, réfection piste 1 — Marignane | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2007–2008 | Stations de métro — Marseille | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2007–2008 | Cadarache — Saint-Paul-lez-Durance | 13 | Nucléaire |
| 2007 | Fnac — Aix-en-Provence | 13 | Tertiaire et santé |
| 2007 | Château — Mimet | 13 | Tertiaire et santé |
| 2007 | Tunnel du Paillon — Nice | 06 | Ferroviaire et transports |
| 2007 | Aéroport Marseille-Provence MP2 — Marignane | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2007 | Tramway — Marseille | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2004–2006 | Hôpital Nord — Marseille | 13 | Tertiaire et santé |
| 2006 | Arkema — Saint-Auban | 04 | Industrie et énergie |
| 2006 | Hôpital de la Timone — Marseille | 13 | Tertiaire et santé |
| 2006 | Aventis Pasteur — Marcy-l’Étoile | 69 | Industrie et énergie |
| 2006 | Parking Géant Casino — Aix-en-Provence | 13 | Tertiaire et santé |
| 2004–2005 | Lycée polyvalent — Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 83 | Tertiaire et santé |
| 2005 | Tunnel de la Croix-Rousse — Lyon | 69 | Ferroviaire et transports |
| 2005 | IKEA — Saint-Étienne | 42 | Tertiaire et santé |
| 2003–2004 | Aéroport de Roissy — Paris | 95 | Ferroviaire et transports |
| 2003–2004 | Port autonome — Fos-sur-Mer | 13 | Industrie et énergie |
| 2003–2004 | Aventis Pasteur — Marcy-l’Étoile | 69 | Industrie et énergie |
| 2004 | RTM — Métro de Marseille | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2004 | Tunnel Saint-Charles — Marseille | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2002–2003 | STMicroelectronics — Crolles | 38 | Industrie et énergie |
| 2003 | Tunnel des Pennes-Mirabeau | 13 | Ferroviaire et transports |
| 2003 | Aéroport Saint-Exupéry — Lyon | 69 | Ferroviaire et transports |
| 2003 | Lavéra — Martigues | 13 | Industrie et énergie |
| 2002 | Aéroport de Nice | 06 | Ferroviaire et transports |
| 2002 | Tunnel du Chat — Savoie | 73 | Ferroviaire et transports |
| 2001–2002 | Aventis Pasteur — Marcy-l’Étoile | 69 | Industrie et énergie |
| 2001–2002 | Rhodia — Valence | 26 | Industrie et énergie |
| 2000–2001 | Bâtiment SFR — La Seyne-sur-Mer | 83 | Tertiaire et santé |
| 2000–2001 | Bâtiment SFR — Lyon | 69 | Tertiaire et santé |
| 2000–2001 | Gare TGV — Avignon | 84 | Ferroviaire et transports |
| 2001 | Papeterie Étienne — Arles | 13 | Industrie et énergie |
| 2001 | Centre TD — Corbas | 69 | Industrie et énergie |
| 2001 | IKEA — Toulon | 83 | Tertiaire et santé |
| 2001 | Tunnel du Mont-Blanc | 74 | Ferroviaire et transports |
| 1999–2000 | Tramway — Montpellier | 34 | Ferroviaire et transports |
| 2000 | Aéroport de Satolas — Lyon | 69 | Ferroviaire et transports |
| 2000 | Thomson — Rousset | 13 | Industrie et énergie |
Parlons de vos prochains chantiers
Nature des travaux, site et régime d’accès, calendrier : décrivez le chantier, nous répondons rapidement à vos besoins.